Wordt nu getoond: Kroatië - Postzegels (2010 - 2019) - 39 postzegels.
8. januari WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Ariana Noršić Perforatie: 14
12. februari WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Dean Roksandić Perforatie: 14
8. maart WM: Geen Bladformaat: 2 Ontwerp: Sabina Rešić Perforatie: 14
15. maart WM: Geen Bladformaat: 50 Ontwerp: Orsat Franković and Ivana Vučić Graveren: ZRINSKI dd Cakovec Croatia Perforatie: 14
16. maart WM: Geen Bladformaat: 16 Ontwerp: Sabina Rešić Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | AFP | 1.00(K) | veelkleurig | Fragaria vesca (bosaardbei) | (150,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 933 | AFQ | 4.00(K) | veelkleurig | Vitis vinifera (wijnrank) | (150,000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 934 | AFR | 4.00(K) | veelkleurig | Ribes uva-crispa (kruisbes) | (150,000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 932‑934 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |
19. maart WM: Geen Bladformaat: 9 Ontwerp: Danijel Popović Perforatie: 14
19. maart WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Hrvoje Šercar Perforatie: 14
29. maart WM: Geen Bladformaat: 3 Ontwerp: Tatjana Strinavić Perforatie: 14
15. april WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Ariana Noršić Perforatie: 14
22. april WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Tomislav Vlainić Perforatie: 14
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | AFX | 1.60(K) | veelkleurig | Grgo Gamulin, kunsthistoricus | (100,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 941 | AFY | 3.10(K) | veelkleurig | Janko Polic Kamov, dichter en schrijver | (100,000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 942 | AFZ | 4.50(K) | veelkleurig | Ivan Matetic Ronjgov, componist | (100,000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 943 | AGA | 6.10(K) | veelkleurig | Marko Antun de Dominis, aartsbisschop van Split | (100,000) | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||
| 940‑943 | 4,36 | - | 4,36 | - | USD |
29. april WM: Geen Ontwerp: Franković – Vučić Perforatie: 14
7. mei WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Jasna Bolanča Popović and Maja Pauković Perforatie: 14
17. mei WM: Geen Ontwerp: Hrvoje Šercar Perforatie: 14
21. mei WM: Geen Ontwerp: Igor Konjušak Perforatie: 14
11. juni WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Dean Roksandić Perforatie: 14
19. juli WM: Geen Ontwerp: Hrvoje Šercar Perforatie: 14
7. september WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: Orsat Franković and Ivana Vučić Perforatie: 14
15. oktober WM: Geen Ontwerp: Ariana Noršić Perforatie: 14
22. november WM: Geen Ontwerp: Robert Rebernak Perforatie: 14
25. november WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Tomislav Vlainić Perforatie: 14
1. december WM: Geen Bladformaat: 6 Ontwerp: Orsat Franković and Ivana Vučić Perforatie: 14
6. december WM: Geen Bladformaat: 20 Ontwerp: Sabina Rešić Perforatie: 14
